<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RCMafra 105.6FM &#187; tapada nacional de mafra</title>
	<atom:link href="http://www.rcmafra.pt/tag/tapada-nacional-de-mafra/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rcmafra.pt</link>
	<description>Emissão Online &#124; Rádio do Concelho de Mafra - Na Onda da Actualidade</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Aug 2016 11:26:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Correr e caminhar à noite pelo Palácio e Tapada</title>
		<link>http://www.rcmafra.pt/2016/07/04/correr-e-caminhar-a-noite-pelo-palacio-e-tapada/</link>
		<comments>http://www.rcmafra.pt/2016/07/04/correr-e-caminhar-a-noite-pelo-palacio-e-tapada/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2016 09:42:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RCMafra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Locais]]></category>
		<category><![CDATA[festival do pão]]></category>
		<category><![CDATA[Palácio Nacional de Mafra]]></category>
		<category><![CDATA[roteiros aventura]]></category>
		<category><![CDATA[tapada nacional de mafra]]></category>
		<category><![CDATA[trail]]></category>
		<category><![CDATA[trail noturno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rcmafra.pt/?p=12307</guid>
		<description><![CDATA[É um evento único no país que vai percorrer espaços Palácio Nacional de Mafra, habitualmente interditos ao público em geral. Realiza-se no dia 9 de julho. <a href="http://www.rcmafra.pt/2016/07/04/correr-e-caminhar-a-noite-pelo-palacio-e-tapada/">Continuar a ler <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rcmafra.pt/wp-content/uploads/2016/07/2016JUL09_Trail-Nocturno-Palacio-Mafra_Cartaz-A3_baixa-resolucao.jpg"><img class="alignleft size-large wp-image-12309" title="2016JUL09_Trail-Nocturno-Palacio-Mafra_Cartaz-A3_baixa-resolucao" src="http://www.rcmafra.pt/wp-content/uploads/2016/07/2016JUL09_Trail-Nocturno-Palacio-Mafra_Cartaz-A3_baixa-resolucao-106x150.jpg" alt="" width="106" height="150" /></a>Por espaços habitualmente interditos, realiza-se no próximo sábado, dia 9 de julho vai a 3.ª edição do Trail Noturno do Palácio Nacional de Mafra.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>É um evento único no país, que permite aos seus participantes usufruir de um cenário carregado de história e beleza. Percorre espaços do magnífico Palácio Nacional de Mafra, habitualmente interditos ao público em geral.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>De acordo com um comunicado, “incorporado num projeto mais abrangente, o Mafra Trails 2016 (<a href="http://www.mafratrails.pt/">www.mafratrails.pt</a>), o Trail Noturno do Palácio esgotou as inscrições nas edições anteriores e promete continuar a pôr Mafra a mexer com os percursos de 10 km de caminhada ou 12 km de corrida”.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Tudo começa “no Largo das Tílias, atravessa toda a frente do Palácio Nacional de Mafra, percorre trilhos da Tapada de Mafra e termina no Palácio. A parte final inclui a passagem por um corredor interno do Palácio (atravessando o edifício de norte a sul) e percorrendo todo o pátio da Basílica”.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A organização é da Roteiros Aventura, com o apoio do Palácio Nacional de Mafra, da Escola das Armas, da Câmara Municipal e Junta de Freguesia de Mafra.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rcmafra.pt/2016/07/04/correr-e-caminhar-a-noite-pelo-palacio-e-tapada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tapada Nacional com 83 mil visitas em 2015</title>
		<link>http://www.rcmafra.pt/2016/04/04/tapada-nacional-com-83-mil-visitas-em-2015/</link>
		<comments>http://www.rcmafra.pt/2016/04/04/tapada-nacional-com-83-mil-visitas-em-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2016 10:03:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RCMafra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Locais]]></category>
		<category><![CDATA[tapada nacional de mafra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rcmafra.pt/?p=12152</guid>
		<description><![CDATA["O investimento no desenvolvimento de novos produtos, na promoção e na divulgação da sua oferta turística" são os motivos apontados para o crescimento, de acordo com o Relatório de Contas de 2015, aprovado na semana passada em assembleia-geral. <a href="http://www.rcmafra.pt/2016/04/04/tapada-nacional-com-83-mil-visitas-em-2015/">Continuar a ler <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rcmafra.pt/wp-content/uploads/2011/11/Tapada_1.jpg"><img class="alignleft size-large wp-image-2030" title="Tapada_1" src="http://www.rcmafra.pt/wp-content/uploads/2011/11/Tapada_1-200x150.jpg" alt="" width="200" height="150" /></a>A Tapada Nacional de Mafra (TNM) aumentou para o dobro o número de visitantes entre 2013 e 2015.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>O número de visitantes passou de 42 mil em 2013 para 83 mil no ano passado.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&#8220;O investimento no desenvolvimento de novos produtos, na promoção e na divulgação da sua oferta turística&#8221; são os motivos apontados para o crescimento, de acordo com o Relatório de Contas de 2015, aprovado na semana passada em assembleia-geral.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A TNM fechou o ano de 2015 com um resultado líquido positivo de cerca de 42 mil euros (menos 15% face a 2014), arrecadou cerca de 658 mil euros de receita (mais 15,4% do que no ano anterior) e efetuou gastos na ordem dos 533 mil euros.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Para o programa de animação de primavera/verão, que arrancou no dia 19 e se prolonga até meados de setembro, a tapada apresenta como novidades a possibilidade de os visitantes fazerem sessões fotográficas na &#8220;floresta encantada&#8221; ou no museu, bem como aulas de equitação e de tiro ao arco.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Contam-se também atividades de observação de aves e de pirilampos, piqueniques, jogos tradicionais ou novas experiências para os visitantes, como por exemplo saber treinar uma ave de rapina ou passar por apicultor.</p>
<p>C/Lusa</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rcmafra.pt/2016/04/04/tapada-nacional-com-83-mil-visitas-em-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Sabores da Tapada&#8221; novamente disponíveis</title>
		<link>http://www.rcmafra.pt/2016/02/03/sabores-da-tapada-novamente-disponiveis/</link>
		<comments>http://www.rcmafra.pt/2016/02/03/sabores-da-tapada-novamente-disponiveis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2016 10:27:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RCMafra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Locais]]></category>
		<category><![CDATA[CMM]]></category>
		<category><![CDATA[gamo]]></category>
		<category><![CDATA[javali]]></category>
		<category><![CDATA[mostra gastronómica]]></category>
		<category><![CDATA[restauração]]></category>
		<category><![CDATA[tapada nacional de mafra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rcmafra.pt/?p=12099</guid>
		<description><![CDATA[Em 14 restaurantes do concelho voltam a estar em destaque os melhores pratos de caça – de gamo e javali  <a href="http://www.rcmafra.pt/2016/02/03/sabores-da-tapada-novamente-disponiveis/">Continuar a ler <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rcmafra.pt/wp-content/uploads/2016/02/mostra_gastronomica.jpg"><img class="alignleft size-large wp-image-12101" title="mostra_gastronomica" src="http://www.rcmafra.pt/wp-content/uploads/2016/02/mostra_gastronomica-176x150.jpg" alt="" width="176" height="150" /></a>Arranca esta sexta-feira, 5 de fevereiro a 10ª edição da Mostra Gastronómica “Sabores da Tapada Real”.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Em 14 restaurantes do concelho voltam a estar em destaque os melhores pratos de caça – de gamo e javali – num evento organizado pela Câmara Municipal e Tapada Nacional de Mafra.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>As carnes disponíveis para a mostra resultam da ação anual de gestão cinegética da Tapada Nacional para “assegurar o equilíbrio ecológico e a renovação das espécies”, tendo em conta a “a inexistência de predadores naturais no espaço que constitui a maior zona verde murada a nível nacional”.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A Mostra Gastronómica, que decorre entre 5 e 14 de fevereiro, estará disponível nos seguintes restaurantes: Adega do Convento (Mafra), Casa dos Caracóis (Malveira), Convento da Cerveja (Mafra), João da Vila Velha (Mafra), O Azeiteiro (Mafra), O Brasão (Mafra), Os Três Irmãos (Mafra), Pingo na Brasa (Gradil), Portal do Moinho (Ervideira, Enxara do Bispo), Restaurante Luizinho (Carapinheira), Restaurante Paris (Mafra), Restaurante Saloio (Malveira), Retiro do Volante (Carapinheira) e Sete Sóis (Mafra).</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rcmafra.pt/2016/02/03/sabores-da-tapada-novamente-disponiveis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
