<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RCMafra 105.6FM &#187; PSD</title>
	<atom:link href="http://www.rcmafra.pt/tag/psd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rcmafra.pt</link>
	<description>Emissão Online &#124; Rádio do Concelho de Mafra - Na Onda da Actualidade</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Aug 2016 11:26:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Legislativas: PàF vence em Mafra</title>
		<link>http://www.rcmafra.pt/2015/10/05/legislativas-paf-vence-em-mafra/</link>
		<comments>http://www.rcmafra.pt/2015/10/05/legislativas-paf-vence-em-mafra/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2015 07:56:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RCMafra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Bloco de Esquerda]]></category>
		<category><![CDATA[CDS]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[Eleições Legislativas 2015]]></category>
		<category><![CDATA[PàF]]></category>
		<category><![CDATA[PS]]></category>
		<category><![CDATA[PSD]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rcmafra.pt/?p=11889</guid>
		<description><![CDATA[Os resultados destas eleições no concelho de Mafra seguem a tendência nacional. A Coligação PSD/CDS obteve 40,87%. <a href="http://www.rcmafra.pt/2015/10/05/legislativas-paf-vence-em-mafra/">Continuar a ler <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rcmafra.pt/wp-content/uploads/2015/10/legislativas.jpg"><img class="alignleft size-large wp-image-11891" title="legislativas" src="http://www.rcmafra.pt/wp-content/uploads/2015/10/legislativas-190x150.jpg" alt="" width="190" height="150" /></a></p>
<p>Os resultados destas eleições no concelho de Mafra seguem a tendência nacional.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A Coligação Portugal à Frente teve 40,87, num total de 15 mil 435 votos no concelho de Mafra. Desceu (de 53,3%), em relação aos resultados de 2011) na soma dos dois partidos coligados (PSD/CDS).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>O PS teve 27,81% com 10.505 votos (subiu 4%).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Também por cá, o Bloco de Esquerda foi a terceira força mais votada com 11,34% e mais que duplicou os votos em relação às últimas legislativas (5,5%).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A CDU conseguiu 7% dos votos (subiu cerca de 1%).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A abstenção foi de 38.76%, mais 2% que em 2011.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Pode conferir aqui os resultados concelhios em cada freguesia: <a href="http://visao.sapo.pt/veja-como-se-votou-na-sua-terra=f832435">http://visao.sapo.pt/veja-como-se-votou-na-sua-terra=f832435</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rcmafra.pt/2015/10/05/legislativas-paf-vence-em-mafra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PSD: André O’Neill é candidato a deputado</title>
		<link>http://www.rcmafra.pt/2015/08/13/psd-andre-o%e2%80%99neill-e-candidato-a-deputado/</link>
		<comments>http://www.rcmafra.pt/2015/08/13/psd-andre-o%e2%80%99neill-e-candidato-a-deputado/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2015 09:55:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RCMafra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[André O'Neill]]></category>
		<category><![CDATA[Assembleia da República]]></category>
		<category><![CDATA[Ericeira]]></category>
		<category><![CDATA[PSD]]></category>
		<category><![CDATA[PSD Mafra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rcmafra.pt/?p=11798</guid>
		<description><![CDATA[O concelho pode vir a ter novamente um representante eleito na Assembleia da República: André O’Neill é candidato a deputado pela Coligação Portugal à Frente. <a href="http://www.rcmafra.pt/2015/08/13/psd-andre-o%e2%80%99neill-e-candidato-a-deputado/">Continuar a ler <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rcmafra.pt/wp-content/uploads/2015/08/andreoneill.jpg"><img class="alignleft size-large wp-image-11800" title="andreoneill" src="http://www.rcmafra.pt/wp-content/uploads/2015/08/andreoneill-186x150.jpg" alt="" width="186" height="150" /></a>O concelho de Mafra pode vir a ter novamente um representante eleito na Assembleia da República.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>André O’Neill, Conselheiro Nacional do PSD, é candidato a deputado pela Coligação Portugal à Frente.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Em comunicado, a comissão política concelhia do PSD de Mafra diz que a sua indicação “é um orgulho” mas também “uma responsabilidade”.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>André O’Neill, natural da Ericeira e presidente da JSD de Mafra surge no 28º lugar da lista de Lisboa da Coligação PDS/CDS.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A última vez que Mafra teve representação na Assembleia da República foi através de Hélder Silva que abandonou o Parlamento para se candidatar à presidência da autarquia.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>As eleições legislativas são no dia 4 de Outubro.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rcmafra.pt/2015/08/13/psd-andre-o%e2%80%99neill-e-candidato-a-deputado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
