<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RCMafra 105.6FM &#187; PS</title>
	<atom:link href="http://www.rcmafra.pt/tag/ps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rcmafra.pt</link>
	<description>Emissão Online &#124; Rádio do Concelho de Mafra - Na Onda da Actualidade</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Aug 2016 11:26:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Summavielle deverá dirigir o CCB</title>
		<link>http://www.rcmafra.pt/2016/02/29/summavielle-devera-dirigir-o-ccb/</link>
		<comments>http://www.rcmafra.pt/2016/02/29/summavielle-devera-dirigir-o-ccb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Feb 2016 10:58:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RCMafra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Locais]]></category>
		<category><![CDATA[CCB]]></category>
		<category><![CDATA[PS]]></category>
		<category><![CDATA[Summavielle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rcmafra.pt/?p=12119</guid>
		<description><![CDATA[De acordo com a imprensa, o vereador socialista da autarquia de Mafra e antigo responsável pela Direção-Geral do Património Cultural, é a escolha do ministro João Soares para liderar os destinos do Centro Cultural de Belém. <a href="http://www.rcmafra.pt/2016/02/29/summavielle-devera-dirigir-o-ccb/">Continuar a ler <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rcmafra.pt/wp-content/uploads/2013/06/summavielle.jpg"><img class="alignleft size-large wp-image-8882" title="summavielle" src="http://www.rcmafra.pt/wp-content/uploads/2013/06/summavielle-200x150.jpg" alt="" width="200" height="150" /></a>Elísio Summavielle deverá ser o novo presidente do Centro Cultural de Belém (CCB). De acordo com a imprensa, o vereador socialista da autarquia de Mafra e antigo responsável pela Direção-Geral do Património Cultural, é a escolha do ministro João Soares para liderar os destinos do CCB.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Summaviele irá substituir António Lamas na liderança do Centro Cultural de Belém. O ministro da Cultura acusa o atual presidente de uma gestão &#8220;pouco prudente&#8221; e fez-lhe um ultimato para sair do cargo, em audição na Assembleia da República: &#8220;Se não sair até segunda-feira, seguramente que o demitirei usando os instrumentos legais de que disponho.&#8221;</p>
<p> A escolha de Elísio Summavielle deve ser oficializada por João Soares esta semana. Mas, oficialmente, ninguém o confirma.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Elísio Summavielle, 59 anos, para além do lugar de vereador do PS no executivo da Câmara de Mafra, é adjunto de João Soares no Ministério da Cultura.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Contatado pelo Diário de Notícias, Summavielle optou por “não confirmar” a situação.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rcmafra.pt/2016/02/29/summavielle-devera-dirigir-o-ccb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Legislativas: PàF vence em Mafra</title>
		<link>http://www.rcmafra.pt/2015/10/05/legislativas-paf-vence-em-mafra/</link>
		<comments>http://www.rcmafra.pt/2015/10/05/legislativas-paf-vence-em-mafra/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2015 07:56:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RCMafra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Bloco de Esquerda]]></category>
		<category><![CDATA[CDS]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[Eleições Legislativas 2015]]></category>
		<category><![CDATA[PàF]]></category>
		<category><![CDATA[PS]]></category>
		<category><![CDATA[PSD]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rcmafra.pt/?p=11889</guid>
		<description><![CDATA[Os resultados destas eleições no concelho de Mafra seguem a tendência nacional. A Coligação PSD/CDS obteve 40,87%. <a href="http://www.rcmafra.pt/2015/10/05/legislativas-paf-vence-em-mafra/">Continuar a ler <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rcmafra.pt/wp-content/uploads/2015/10/legislativas.jpg"><img class="alignleft size-large wp-image-11891" title="legislativas" src="http://www.rcmafra.pt/wp-content/uploads/2015/10/legislativas-190x150.jpg" alt="" width="190" height="150" /></a></p>
<p>Os resultados destas eleições no concelho de Mafra seguem a tendência nacional.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A Coligação Portugal à Frente teve 40,87, num total de 15 mil 435 votos no concelho de Mafra. Desceu (de 53,3%), em relação aos resultados de 2011) na soma dos dois partidos coligados (PSD/CDS).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>O PS teve 27,81% com 10.505 votos (subiu 4%).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Também por cá, o Bloco de Esquerda foi a terceira força mais votada com 11,34% e mais que duplicou os votos em relação às últimas legislativas (5,5%).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A CDU conseguiu 7% dos votos (subiu cerca de 1%).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A abstenção foi de 38.76%, mais 2% que em 2011.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Pode conferir aqui os resultados concelhios em cada freguesia: <a href="http://visao.sapo.pt/veja-como-se-votou-na-sua-terra=f832435">http://visao.sapo.pt/veja-como-se-votou-na-sua-terra=f832435</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rcmafra.pt/2015/10/05/legislativas-paf-vence-em-mafra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PS: Sérgio Santos é candidato a deputado</title>
		<link>http://www.rcmafra.pt/2015/09/04/ps-sergio-santos-e-candidato-a-deputado/</link>
		<comments>http://www.rcmafra.pt/2015/09/04/ps-sergio-santos-e-candidato-a-deputado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2015 09:19:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RCMafra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Legislativas 2015]]></category>
		<category><![CDATA[PS]]></category>
		<category><![CDATA[PS Mafra]]></category>
		<category><![CDATA[Sérgio Santos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rcmafra.pt/?p=11821</guid>
		<description><![CDATA[Sérgio Santos integra a lista de candidatos a deputados do Partido Socialista pelo círculo eleitoral de Lisboa. <a href="http://www.rcmafra.pt/2015/09/04/ps-sergio-santos-e-candidato-a-deputado/">Continuar a ler <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rcmafra.pt/wp-content/uploads/2015/09/sergio_santos.jpg"><img class="alignleft size-large wp-image-11823" title="sergio_santos" src="http://www.rcmafra.pt/wp-content/uploads/2015/09/sergio_santos-200x139.jpg" alt="" width="200" height="139" /></a>Sérgio Santos integra a lista de candidatos a deputados do Partido Socialista pelo círculo eleitoral de Lisboa.</p>
<p> Em comunicado, o PS de Mafra diz que “a sua integração” na lista “ “é um sinal claro” do “esforço e empenho levado a<br /> cado por todos os militantes da concelhia” mafrense.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Recorde-se que Sérgio Santos para além de presidente do PS Mafra é vereador na autarquia e Comissário Nacional do PS, depois de vários anos na Assembleia de Freguesia da Malveira.</p>
<p> As eleições legislativas são a 4 de Outubro.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rcmafra.pt/2015/09/04/ps-sergio-santos-e-candidato-a-deputado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
