<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RCMafra 105.6FM &#187; Mafra</title>
	<atom:link href="http://www.rcmafra.pt/tag/mafra/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rcmafra.pt</link>
	<description>Emissão Online &#124; Rádio do Concelho de Mafra - Na Onda da Actualidade</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Aug 2016 11:26:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>CMM: 7,8M€ em obras urbanas</title>
		<link>http://www.rcmafra.pt/2016/07/04/cmm-78me-em-obras-urbanas/</link>
		<comments>http://www.rcmafra.pt/2016/07/04/cmm-78me-em-obras-urbanas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2016 10:34:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RCMafra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Locais]]></category>
		<category><![CDATA[CMM]]></category>
		<category><![CDATA[Ericeira]]></category>
		<category><![CDATA[Mafra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rcmafra.pt/?p=12311</guid>
		<description><![CDATA[A Câmara Municipal de Mafra vai investir, até 2020, cerca de 7,8 milhões de euros em projetos de desenvolvimento urbano para o concelho. <a href="http://www.rcmafra.pt/2016/07/04/cmm-78me-em-obras-urbanas/">Continuar a ler <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rcmafra.pt/wp-content/uploads/2011/12/cmm_2.jpg"><img class="alignleft size-large wp-image-2712" title="cmm_2" src="http://www.rcmafra.pt/wp-content/uploads/2011/12/cmm_2-200x133.jpg" alt="" width="200" height="133" /></a>A Câmara Municipal de Mafra (CMM) vai investir, nos próximos quatro anos, cerca de 7,8 milhões de euros em projetos de desenvolvimento urbano para o concelho.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Do valor total, estão garantidos três milhões de euros de fundos comunitários.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>À Lusa, o vice-presidente Joaquim Sardinha, disse que a construção de parques intermodais em Mafra, Venda do Pinheiro e Ericeira são os projetos com maior peso de investimento no Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A proposta foi aprovada por unanimidade pela Assembleia Municipal na noite de quinta-feira.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>O plano prevê, também, a reabilitação dos bairros sociais em Mafra e Malveira, a construção de ciclovias ou passeios pedonais, a reabilitação da Quinta da Raposa e de edifícios como o mercado municipal da Ericeira.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Os projetos do PEDU têm como objetivos promover estratégias para reduzir o dióxido de carbono, o ruído e a poluição do ar e melhorar o ambiente nas zonas urbanas, bem como recuperar zonas mais desfavorecidas.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Os fundos comunitários são oriundos do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), que apoia estratégias de desenvolvimento urbano sustentáveis.</p>
<p>C/Lusa</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rcmafra.pt/2016/07/04/cmm-78me-em-obras-urbanas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marchas Populares desfilam em Mafra</title>
		<link>http://www.rcmafra.pt/2016/06/09/marchas-populares-desfilam-em-mafra/</link>
		<comments>http://www.rcmafra.pt/2016/06/09/marchas-populares-desfilam-em-mafra/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2016 10:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RCMafra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Locais]]></category>
		<category><![CDATA[Mafra]]></category>
		<category><![CDATA[marchas populares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rcmafra.pt/?p=12280</guid>
		<description><![CDATA[O desfile realiza-se no dia 17 de junho, sexta-feira. Seguem-se depois atuações descentralizadas nas restantes freguesias. <a href="http://www.rcmafra.pt/2016/06/09/marchas-populares-desfilam-em-mafra/">Continuar a ler <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rcmafra.pt/wp-content/uploads/2016/06/marchas_mafra.jpg"><img class="alignleft size-large wp-image-12282" title="marchas_mafra" src="http://www.rcmafra.pt/wp-content/uploads/2016/06/marchas_mafra-105x150.jpg" alt="" width="105" height="150" /></a>Já é conhecido o Programa das Marchas Populares de Mafra. É no dia 17 de junho, a partir das 21h00, no Terreiro D. João V.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Vão atuar “as marchas de todas as 11 freguesias do município” e antes da atuação, realiza-se um desfile a partir do Jardim do Cerco.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>O programa termina depois da meia-noite e meia, com um espetáculo de fogo-de-artifício.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div>
<p>Tal como no ano passado, além das marchas no Terreiro, vão realizar-se atuações nas outras 10 freguesias do concelho, entre 19 de junho e 3 de julho.</p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rcmafra.pt/2016/06/09/marchas-populares-desfilam-em-mafra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Mostra Solidária”</title>
		<link>http://www.rcmafra.pt/2016/05/27/%e2%80%9cmostra-solidaria%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.rcmafra.pt/2016/05/27/%e2%80%9cmostra-solidaria%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2016 09:49:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RCMafra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Locais]]></category>
		<category><![CDATA[CMM]]></category>
		<category><![CDATA[Ericeira]]></category>
		<category><![CDATA[Mafra]]></category>
		<category><![CDATA[solidariedade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rcmafra.pt/?p=12255</guid>
		<description><![CDATA[Arranca esta sexta-feira, 27 de maio, a Mostra Solidária, uma iniciativa de cariz social organizada pela Câmara Municipal de Mafra. <a href="http://www.rcmafra.pt/2016/05/27/%e2%80%9cmostra-solidaria%e2%80%9d/">Continuar a ler <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rcmafra.pt/wp-content/uploads/2016/05/mostra_solidaria.jpg"><img class="alignleft size-large wp-image-12257" title="mostra_solidaria" src="http://www.rcmafra.pt/wp-content/uploads/2016/05/mostra_solidaria-106x150.jpg" alt="" width="106" height="150" /></a>O ciclo de conferências “Inovação e empreendedorismo social” marcou esta sexta-feira o início da Mostra Solidária, no auditório da Casa de Cultura Jaime Lobo e Silva, na Ericeira.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Organizada pela Câmara Municipal de Mafra (CMM), a iniciativa decorre até 4 de junho e integra ainda uma feira de solidariedade e um desfile de moda inclusivo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>No dia 28 de maio, sábado, a partir das 10h00, o Terreiro D. João V, em Mafra, acolhe a Feira da Solidariedade, que se prolonga até dia 29, com “o objetivo divulgar e prestigiar o meritório trabalho desenvolvido pelas Instituições de Solidariedade Social, representantes do valioso património social concelhio. Para além da exposição de trabalhos, a feira contempla diversas atuações e ateliers”, adianta a CMM em comunicado.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Quanto ao “desfile de moda “Moda’r Mentalidades” está marcado para o dia 4 de junho, pelas 21h00, no claustro sul do Palácio Nacional de Mafra”.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rcmafra.pt/2016/05/27/%e2%80%9cmostra-solidaria%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novidades no estacionamento em Mafra e na Ericeira</title>
		<link>http://www.rcmafra.pt/2016/05/10/novidades-no-estacionamento-em-mafra-e-na-ericeira/</link>
		<comments>http://www.rcmafra.pt/2016/05/10/novidades-no-estacionamento-em-mafra-e-na-ericeira/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2016 18:44:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RCMafra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Locais]]></category>
		<category><![CDATA[Caravanas]]></category>
		<category><![CDATA[Ericeira]]></category>
		<category><![CDATA[estacionamento]]></category>
		<category><![CDATA[Mafra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rcmafra.pt/?p=12236</guid>
		<description><![CDATA[A autarquia divulgou novos horários e zonas de estacionamento de duração limitada em Mafra e na Ericeira. As autocaravanas e caravanas também têm novas regras de estacionamento. <a href="http://www.rcmafra.pt/2016/05/10/novidades-no-estacionamento-em-mafra-e-na-ericeira/">Continuar a ler <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rcmafra.pt/wp-content/uploads/2016/05/estacionamento-mafra-net.jpg"><img class="alignleft size-large wp-image-12238" title="estacionamento mafra net" src="http://www.rcmafra.pt/wp-content/uploads/2016/05/estacionamento-mafra-net-200x150.jpg" alt="" width="200" height="150" /></a>O estacionamento nas vilas de Mafra e Ericeira tem novidades. A Câmara Municipal de Mafra (CMM) reviu o Regulamento de Trânsito do Município de Mafra, para o adaptar às mudanças do Código da Estrada e “implementar novas soluções de mobilidade”.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>As zonas com parquímetro na vila de Mafra têm novos horários e alterações. É definida a zona 1, que abrange a Alameda da EPI, Avenida 25 de Abril, Largos da Boavista, Conde Ferreira, General Humberto Delgado e Largo Ilha da Madeira, Rua do Canal, Rua dos Bombeiros Voluntários de Mafra, Rua José Elias Garcia, Rua Serafim da Paz Medeiros, Rua Serpa Pinto, Rua Victor Cordon, Travessa da Cameleira e Terreiro D. João V.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Nesta zona 1, o estacionamento pago passa a ser das 09h00m às 19h00m (dias úteis) e das 09h00m às 13h00m (sábados). Na zona 2 – Parque do Alto da Vela, mantém-se o horário das 10h00m às 17h00m nos dias úteis, mas os veículos passam a poder ficar estacionados até cinco horas.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Na Ericeira há uma nova zona de estacionamento de duração limitada, no Largo dos Condes e Rua Prudêncio Franco da Trindade, depois das obras de requalificação. Os horários variam consoante o período do ano. Entre Outubro e o fim de Maio, o estacionamento é pago das 09h00m às 19h00m de segunda-feira a sábado e das 09h00m às 13h00m aos domingos. No Verão (1 de Junho a 30 de Setembro), o estacionamento é pago todos os dias das 09h00m às 19h00m. A primeira hora é gratuita, e cada viatura pode ficar parqueada até cinco horas.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>O autocaravanismo também tem novas regras com a revisão ao Regulamento de Trânsito do Município. As caravanas e autocaravanas deixam de ter restrições ao estacionamento fora de parques de campismo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Acaba o período máximo de oito horas de parqueamento na via pública “ou em parque ou zona de estacionamento”. A autarquia reconhece “a importância do autocaravanismo na dinâmica turística do Concelho” e quer assim “qualificar as condições de acolhimento destes turistas”.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rcmafra.pt/2016/05/10/novidades-no-estacionamento-em-mafra-e-na-ericeira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mafra na rota de refugiados</title>
		<link>http://www.rcmafra.pt/2016/03/01/mafra-na-rota-de-refugiados/</link>
		<comments>http://www.rcmafra.pt/2016/03/01/mafra-na-rota-de-refugiados/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2016 08:43:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RCMafra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Locais]]></category>
		<category><![CDATA[Mafra]]></category>
		<category><![CDATA[refugiados]]></category>
		<category><![CDATA[solidariedade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rcmafra.pt/?p=12122</guid>
		<description><![CDATA[Está a chegar a Portugal um grupo de 37 refugiados, composto na maioria por pessoas oriundas da Eritreia. <a href="http://www.rcmafra.pt/2016/03/01/mafra-na-rota-de-refugiados/">Continuar a ler <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rcmafra.pt/wp-content/uploads/2016/03/refugiados.jpg"><img class="alignleft size-large wp-image-12124" title="refugiados" src="http://www.rcmafra.pt/wp-content/uploads/2016/03/refugiados-200x133.jpg" alt="" width="200" height="133" /></a>Começou a chegar a Portugal um novo grupo de 37 refugiados. Segundo o Ministério da Administração Interna MAI, 10 refugiados chegaram ontem a Lisboa, estando previsto que um segundo grupo chegue esta terça-feira e um terceiro, amanhã.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Os locais de acolhimento, situados em áreas dos municípios de Mafra, Alenquer, Amarante, Braga, Coimbra, Covilhã, Guimarães, Lisboa, Lourinhã  e Vila Viçosa.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>O Diário de Notícias adianta que os 37 refugiados são, na sua esmagadora maioria, de nacionalidade eritreia, têm várias idades e têm estado à espera provisoriamente a aguardar recolocação em centros de acolhimento de Itália.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>O grupo vai ser recebido pelas entidades diretamente envolvidas nos projetos de integração, como santas casas da misericórdia, câmara municipal de Lisboa, Serviço Jesuíta aos Refugiados, Conselho Português para os Refugiados e Cruz Vermelha Portuguesa.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Os 38 refugiados chegam a Lisboa ao abrigo do Programa de Relocalização de Refugiados da União Europeia, acordado em setembro, e em que Portugal se disponibilizou para receber 4.486 refugiados, no prazo de dois anos.</p>
<p>Foto: Santi Palacios/AP</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rcmafra.pt/2016/03/01/mafra-na-rota-de-refugiados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Loja do Cidadão: Inauguração a 5 de Janeiro</title>
		<link>http://www.rcmafra.pt/2015/12/23/loja-do-cidadao-inauguracao-a-5-de-janeiro/</link>
		<comments>http://www.rcmafra.pt/2015/12/23/loja-do-cidadao-inauguracao-a-5-de-janeiro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2015 09:56:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RCMafra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Locais]]></category>
		<category><![CDATA[AMM]]></category>
		<category><![CDATA[CMM]]></category>
		<category><![CDATA[loja do cidadão]]></category>
		<category><![CDATA[Mafra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rcmafra.pt/?p=12026</guid>
		<description><![CDATA[O ex-quartel dos Bombeiros de Mafra foi remodelado, e vai ser um Edifício de Serviços que vai também receber a Assembleia Municipal e gabinetes de partidos. <a href="http://www.rcmafra.pt/2015/12/23/loja-do-cidadao-inauguracao-a-5-de-janeiro/">Continuar a ler <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rcmafra.pt/wp-content/uploads/2015/12/loja_cidadão_mafra.jpg"><img class="alignleft size-large wp-image-12028" title="loja_cidadão_mafra" src="http://www.rcmafra.pt/wp-content/uploads/2015/12/loja_cidadão_mafra-105x150.jpg" alt="" width="105" height="150" /></a>A Loja do Cidadão de Mafra vai ser inaugurada no dia 5 de Janeiro.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>O ex-quartel dos Bombeiros de Mafra foi remodelado, e vai ser um Edifício de Serviços que vai também receber a Assembleia Municipal e gabinetes de partidos.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>As obras começaram em Maio desde ano e foram orçadas em 1 milhão e cem mil euros: um investimento co-financiado em 40% por fundos comunitários.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Entretanto, o processo de mudança vai obrigar ao encerramento do Espaço do Cidadão de Mafra – a funcionar na Câmara Municipal – e que passará para o novo edifício a partir de 4 de Janeiro.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Até lá, e em caso de ser necessário, é possível tratar dos mesmos assuntos nos Espaços Cidadão existentes nas sedes das Freguesias da Azueira, Encarnação, Enxara do Bispo, Ericeira, Malveira, Milharado e Venda do Pinheiro.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rcmafra.pt/2015/12/23/loja-do-cidadao-inauguracao-a-5-de-janeiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mafra integra “Aqua LX 2015”</title>
		<link>http://www.rcmafra.pt/2015/12/03/mafra-integra-%e2%80%9caqua-lx-2015%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.rcmafra.pt/2015/12/03/mafra-integra-%e2%80%9caqua-lx-2015%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2015 10:02:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RCMafra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Locais]]></category>
		<category><![CDATA[Mafra]]></category>
		<category><![CDATA[proteção civil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rcmafra.pt/?p=12008</guid>
		<description><![CDATA[A Proteção Civil de Mafra está a participar no exercício “Aqua LX 2015”, organizado pelo Comando Distrital de Operações de Socorro de Lisboa.  <a href="http://www.rcmafra.pt/2015/12/03/mafra-integra-%e2%80%9caqua-lx-2015%e2%80%9d/">Continuar a ler <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rcmafra.pt/wp-content/uploads/2015/12/simulacro.jpg"><img class="alignleft size-large wp-image-12010" title="simulacro" src="http://www.rcmafra.pt/wp-content/uploads/2015/12/simulacro-200x120.jpg" alt="" width="200" height="120" /></a>A Proteção Civil de Mafra está a participar no exercício “Aqua LX 2015”, organizado pelo Comando Distrital de Operações de Socorro de Lisboa.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>É um simulacro que tem como cenário um episódio de condições meteorológicas adversas que afetam os 16 municípios do Distrito de Lisboa.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Pretende “testar os procedimentos previstos no Plano Distrital de Emergência e avaliar as ações de ativação e funcionamento da proteção civil na ocorrência de incidentes graves”, lê-se num comunicado da Cãmara Municipal de Mafra.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>O cenário criado” é fictício, mas foi baseado nos eventos reais de precipitação intensa nos anos de 1967 e 1983, no episódio da ciclogénese explosiva de dezembro de 2009 e no galgamento e inundação em zonas costeiras ocorridas em janeiro de 2014”.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>O Serviço Municipal de Proteção Civil de Mafra “desempenha um papel preponderante no desenvolvimento deste exercício, não só por garantir a coordenação de socorro e apoio às operações no escalão municipal, mas também por possuir competências e meios logísticos para sustentar e apoiar o Posto de Comando Distrital, nomeadamente o heliporto municipal”.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>O exercício começou na segunda-feira e termina esta quinta-feira.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rcmafra.pt/2015/12/03/mafra-integra-%e2%80%9caqua-lx-2015%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“O Natal chegou à vila”</title>
		<link>http://www.rcmafra.pt/2015/12/01/%e2%80%9co-natal-chegou-a-vila%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.rcmafra.pt/2015/12/01/%e2%80%9co-natal-chegou-a-vila%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2015 11:27:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RCMafra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Locais]]></category>
		<category><![CDATA[Mafra]]></category>
		<category><![CDATA[natal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rcmafra.pt/?p=12000</guid>
		<description><![CDATA[O Terreiro D. João V vai acolher a “Feira de Natal”, num programa que inclui ainda teatro, um Carrossel, a Casa do Pai Natal, uma exposição e concertos que vão animar o mês natalício no concelho de Mafra <a href="http://www.rcmafra.pt/2015/12/01/%e2%80%9co-natal-chegou-a-vila%e2%80%9d/">Continuar a ler <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rcmafra.pt/wp-content/uploads/2015/12/natal_vilamafra.jpg"><img class="alignleft size-large wp-image-12002" title="natal_vilamafra" src="http://www.rcmafra.pt/wp-content/uploads/2015/12/natal_vilamafra-106x150.jpg" alt="" width="106" height="150" /></a>Regressa esta quinta-feira, 3 de dezembro, o programa “O Natal chegou à Vila”.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>O Terreiro D. João V, em Mafra, vai acolher novamente a “Feira de Natal”, na qual, para além da vertente da solidariedade, estão em destaque os produtos regionais e o artesanato. Entre as novidades para os mais novos estão o Carrossel e a Casa do Pai Natal.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Vão ainda realizar-se diversificadas atividades de animação, destacando-se os concertos pelo Conservatório de Música de Mafra, por grupos corais e bandas filarmónicas do Concelho.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>De “O Natal chegou à Vila” fazem ainda parte várias peças de teatro infantil, a exposição “A árvore generosa” no Claustro Sul do Palácio Nacional, para além da programação da Tapada Nacional de Mafra e um ciclo de concertos “in’Natalis” que decorrerá em várias igrejas do concelho.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rcmafra.pt/2015/12/01/%e2%80%9co-natal-chegou-a-vila%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CMM com benefícios para quem requalificar</title>
		<link>http://www.rcmafra.pt/2015/11/16/cmm-com-beneficios-para-quem-requalificar/</link>
		<comments>http://www.rcmafra.pt/2015/11/16/cmm-com-beneficios-para-quem-requalificar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2015 11:05:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RCMafra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Locais]]></category>
		<category><![CDATA[CMM]]></category>
		<category><![CDATA[Mafra]]></category>
		<category><![CDATA[urbanismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rcmafra.pt/?p=11973</guid>
		<description><![CDATA[A Câmara Municipal de Mafra lançou o Programa “Mafra Requalifica”. O objetivo é promover e incentivar a regeneração urbana municipal. <a href="http://www.rcmafra.pt/2015/11/16/cmm-com-beneficios-para-quem-requalificar/">Continuar a ler <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rcmafra.pt/wp-content/uploads/2015/11/mafra_requalifica.jpg"><img class="alignleft size-large wp-image-11975" title="mafra_requalifica" src="http://www.rcmafra.pt/wp-content/uploads/2015/11/mafra_requalifica-200x143.jpg" alt="" width="200" height="143" /></a>A Câmara Municipal de Mafra (CMM) lançou o Programa “Mafra Requalifica”. O objetivo é promover e incentivar a regeneração urbana municipal.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Em comunicado, a autarquia explica que o programa contempla 12 medidas – aplicam-se às Áreas de Reabilitação Urbana de Mafra, Ericeira e Malveira/Venda do Pinheiro, e também ao restante concelho.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Entre os benefícios estão isenção do IMI e IMT, redução ou isenção de taxas, descontos nos materiais de construção e condições especiais de financiamento.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div>
<p>As isenções de IMI e IMT têm o prazo de cinco anos para os imóveis localizados nas ARU e três anos para os restantes. Aplicam-se aos imóveis alvo de reabilitação desde o passado dia 13 de Outubro até ao final de 2020.</p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<p>E também no âmbito do Programa “Mafra Requalifica”, a autarquia de Mafra criou o “Gabinete de Apoio à Regeneração Urbana”.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Numa nota, o município esclarece que este organismo vai ser uma linha de apoio para informações, esclarecimento de dúvidas e apoio para instrução de processos.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A Câmara garantiu ainda que será rápida na tramitação dos pedidos relacionados aos projetos de arquitetura apresentados pelos interessados antes do início da ação de reabilitação.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rcmafra.pt/2015/11/16/cmm-com-beneficios-para-quem-requalificar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semana Saudável em Mafra</title>
		<link>http://www.rcmafra.pt/2015/11/09/semana-saudavel-em-mafra/</link>
		<comments>http://www.rcmafra.pt/2015/11/09/semana-saudavel-em-mafra/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2015 11:07:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RCMafra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Locais]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Mafra]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rcmafra.pt/?p=11968</guid>
		<description><![CDATA[A propósito do Dia Mundial da Diabetes vão estar disponíveis pratos saudáveis em 13 restaurantes e realizar-se diversas actividades no Parque Desportivo Municipal de Mafra. <a href="http://www.rcmafra.pt/2015/11/09/semana-saudavel-em-mafra/">Continuar a ler <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rcmafra.pt/wp-content/uploads/2015/11/diabetes.jpg"><img class="alignleft size-large wp-image-11970" title="diabetes" src="http://www.rcmafra.pt/wp-content/uploads/2015/11/diabetes-108x150.jpg" alt="" width="108" height="150" /></a>Arranca esta segunda-feira, 9 de novembro, a “Semana da Alimentação Saudável”.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Até ao próximo domingo, vai ter disponíveis alternativas de cozinha saudável à sua disposição em 13 restaurantes do concelho. Os restaurantes aderentes são: Adega do Convento (Mafra), A Parreirinha (Ericeira), Brasão (Mafra), Cervejaria 7 Janelas (Ericeira), Convento da Cerveja (Mafra), Escondidinho (Mafra), João da Vila Velha (Mafra), O Azeiteiro (Mafra), Portal do Moinho (Ervideira, Enxara do Bispo), Restaurante Paris (Mafra), Restaurante Saloio (Malveira), Sete Sóis (Mafra) e Toca da Raposa (Mafra).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A iniciativa realiza-se por ocasião da comemoração do Dia Mundial da Diabetes e é organizada pela Câmara Municipal de Mafra, em colaboração com o Hospital Beatriz Ângelo e com o Agrupamento de Centros de Saúde Oeste Sul.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>De acordo com um comunicado da autarquia, “com um intuito preventivo da doença, vão ser realizados no dia 13 de novembro, entre as 10 e as 14 horas, no Parque Desportivo Municipal de Mafra, rastreios à glicémia, TA (Tensão Arterial) e IMC (Índice de Massa Corporal), atividades desportivas (ritmos latinos, caminhadas, entre outras) e nova avaliação dos parâmetros anteriormente avaliados”.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A iniciativa também pretende sensibilizar os mais jovens para a importância da alimentação saudável. Nesse sentido, “foi feito um convite às escolas do 1.º ciclo do concelho para elaborarem uma ementa que será avaliada por um júri composto por representantes dos parceiros deste evento, incluindo nutricionistas do Hospital Beatriz Ângelo. Neste mesmo dia, vai ser feita a divulgação dos vencedores do concurso”.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Segundo o Relatório Anual do Observatório Nacional da Diabetes de 2014, mais de um milhão de portugueses entre os 20 e os 79 anos tem diabetes.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rcmafra.pt/2015/11/09/semana-saudavel-em-mafra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
