<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RCMafra 105.6FM &#187; autarquia</title>
	<atom:link href="http://www.rcmafra.pt/tag/autarquia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rcmafra.pt</link>
	<description>Emissão Online &#124; Rádio do Concelho de Mafra - Na Onda da Actualidade</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Aug 2016 11:26:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Câmara de Mafra comparticipa Bombeiros do Concelho</title>
		<link>http://www.rcmafra.pt/2016/05/04/camara-de-mafra-comparticipa-bombeiros-do-concelho/</link>
		<comments>http://www.rcmafra.pt/2016/05/04/camara-de-mafra-comparticipa-bombeiros-do-concelho/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2016 15:20:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RCMafra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Locais]]></category>
		<category><![CDATA[autarquia]]></category>
		<category><![CDATA[bombeiros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rcmafra.pt/?p=12222</guid>
		<description><![CDATA[Autarquia destina verba de 180 mil euros às Associações Humanitárias do Concelho de Mafra, para apoiar “aquisição de material técnico e operacional”. <a href="http://www.rcmafra.pt/2016/05/04/camara-de-mafra-comparticipa-bombeiros-do-concelho/">Continuar a ler <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rcmafra.pt/wp-content/uploads/2012/03/bombeiro_fogo.jpg"><img class="alignleft size-large wp-image-4902" title="bombeiro_fogo" src="http://www.rcmafra.pt/wp-content/uploads/2012/03/bombeiro_fogo-200x142.jpg" alt="" width="200" height="142" /></a>A Câmara Municipal de Mafra (CMM) vai dar um apoio ao Agrupamento de Associações Humanitárias do Concelho de Mafra, que congrega as corporações de Bombeiros Voluntários do concelho.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>É uma “comparticipação financeira de 180 mil euros” para apoiar “a aquisição de material técnico e operacional” pelas associações humanitárias. Vai comparticipar os Bombeiros Voluntários (BV) de Mafra na aquisição de uma viatura; os BV da Malveira na aquisição de uma nova central telefónica e transformação de um veículo; e os BV da Ericeira para adquirirem equipamento operacional, de salvamento marítimo e de “protecção individual, fardamentos”, uma nova viatura e uma central telefónica.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A autarquia destaca a relevância das Associações Humanitárias no “socorro e salvamento das populações”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rcmafra.pt/2016/05/04/camara-de-mafra-comparticipa-bombeiros-do-concelho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autarquia apoia Bandas Filarmónicas e Orquestra</title>
		<link>http://www.rcmafra.pt/2016/05/04/autarquia-apoia-bandas-filarmonicas-e-orquestra/</link>
		<comments>http://www.rcmafra.pt/2016/05/04/autarquia-apoia-bandas-filarmonicas-e-orquestra/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2016 15:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RCMafra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[autarquia]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rcmafra.pt/?p=12217</guid>
		<description><![CDATA[Câmara Municipal de Mafra vai dar comparticipação financeira a sete bandas filarmónicas do concelho, no valor de 7.500 euros a cada. <a href="http://www.rcmafra.pt/2016/05/04/autarquia-apoia-bandas-filarmonicas-e-orquestra/">Continuar a ler <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rcmafra.pt/wp-content/uploads/2015/03/música.jpg"><img class="alignleft size-large wp-image-9997" title="música" src="http://www.rcmafra.pt/wp-content/uploads/2015/03/música-200x150.jpg" alt="" width="200" height="150" /></a>A Câmara Municipal de Mafra (CMM) vai apoiar as Bandas Filarmónicas e Orquestra do Concelho de Mafra. É mais um investimento da autarquia na área da música, que visa “reforçar os recursos financeiros” dos apoiados.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>De acordo com uma nota, a CMM vai atribuir “uma comparticipação financeira no valor de 7.500 euros para o apoio ao investimento” a sete bandas e filarmónicas, sendo elas: Associação Musical Nossa Senhora do Livramento; Escola de Música da Casa do Povo da Enxara do Bispo; Escola de Música Juventude de Mafra; Filarmónica Cultural da Ericeira; Sociedade Filarmónica 1.º de Dezembro da Encarnação; Sociedade Recreativa e Musical de Vila Franca do Rosário; e Orquestra Sinfónica de Jovens da Junta de Freguesia de Santo Isidoro.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Diz a autarquia que pretende desta forma contribuir para a criação “dos objectivos definidos pelas respectivas direcções”: Diversificar “os instrumentos leccionados”, desenvolver a “capacidade criativa e interpretativa dos músicos”; ou reforçar a ligação “entre músicos, dirigentes e público em geral”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rcmafra.pt/2016/05/04/autarquia-apoia-bandas-filarmonicas-e-orquestra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
